Tugas KKPI


.:: TUGAS KKPI KELAS XI SEMESTER GASAL 2011/2012 :



.:: TUGAS KKPI KELAS XII SEMESTER GASAL 2011/2012 :





INFORMASI TUGAS & ULANGAN KKPI
SEMESTER GASAL 2011/2012

KKPI Kelas X Teknik Otomotif & Tata Busana
1. Kerjakan LKS KKPI Hal.15 s.d 19 (Tugas A, B dan C)
2. Ulangan Harian (Pertama) dilaksanakan pada tgl. 02 s.d 08 Agustus 2011

KKPI Kelas XI Teknik Otomotif & Tata Busana
1. Tugas Diskusi Soal Latihan Fungsi Logika Tgl.26 s.d 28 Juli 2011
2. Ulangan Harian (Pertama) dilaksanakan Tgl.02 s.d 04 Agustus 2011

KKPI Kelas XII Teknik Otomotif & Tata Busana
1. Tugas Dikerjakan di Buku Tugas KKPI
     a. Apa yang kamu ketahui tentang Jaringan Komputer ?
     b. Sebutkan 3 contoh Jaringan Komputer ?
     c. Tuliskan Kelebihan dan Kekurangan disertai Gambar :
          - Jaringan Topologi Bus
          - Jaringan Topologi Ring
          - Jaringan Topologi Star
2. Kerjakan LKS KKPI Hal.12 s.d 18 (Tugas A, B dan C)
3. Ulangan Harian (Pertama) dilaksanakan Tgl. 02 s.d 08 Agustus 2011


CENTRAL PROCESSING UNIT

.::
LATIHAN SOAL KKPI KODE B (UJIAN SEKOLAH 2010/2011)

.::
LATIHAN SOAL KKPI KODE B (UJIAN SEKOLAH 2010/2011)

.::
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK KKPI 
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

















Hari/Tanggal : Rabu & Kamis, 02-03 Maret 2011  UJIAN PRAKTEK













NO NOMOR NILAI NILAI NILAI LULUS /
URUT PESERTA UJIAN PENGUJI 1 PENGUJI 2 RATA-RATA REMIDI
1 19 - 007 - 001 - 8 87 86 86,5 LULUS
2 19 - 007 - 002 - 7 75 82 78,5 LULUS
3 19 - 007 - 003 - 6 77 78 77,5 LULUS
4 19 - 007 - 004 - 5 87 86 86,5 LULUS
5 19 - 007 - 005 - 4 86 85 85,5 LULUS
6 19 - 007 - 006 - 3 76 77 76,5 LULUS
7 19 - 007 - 007 - 2 87 86 86,3 LULUS
8 19 - 007 - 008 - 9 88 87 87,5 LULUS
9 19 - 007 - 009 - 8 83 82 82,5 LULUS
10 19 - 007 - 010 - 7 90 89 89,5 LULUS
11 19 - 007 - 011 - 6 90 89 89,5 LULUS
12 19 - 007 - 012 - 5 90 89 89,5 LULUS
13 19 - 007 - 013 - 4 85 84 84,5 LULUS
14 19 - 007 - 014 - 3 90 89 89,5 LULUS
15 19 - 007 - 015 - 2 76 78 77,0 LULUS
16 19 - 007 - 016 - 9 83 82 82,5 LULUS
17 19 - 007 - 017 - 8 90 89 89,5 LULUS
18 19 - 007 - 018 - 7 90 89 89,5 LULUS
19 19 - 007 - 019 - 6 90 90 90,0 LULUS
20 19 - 007 - 020 - 5 88 87 87,3 LULUS
21 19 - 007 - 021 - 4 86 85 85,3 LULUS
22 19 - 007 - 022 - 3 87 86 86,3 LULUS
23 19 - 007 - 023 - 2 90 91 90,5 LULUS
24 19 - 007 - 024 - 9 88 87 87,3 LULUS
25 19 - 007 - 025 - 8 87 88 87,5 LULUS
26 19 - 007 - 026 - 7 80 79 79,5 LULUS
27 19 - 007 - 027 - 6 90 91 90,5 LULUS
28 19 - 007 - 028 - 5 87 86 86,5 LULUS
29 19 - 007 - 029 - 4 87 86 86,5 LULUS
30 19 - 007 - 030 - 3 90 89 89,5 LULUS
31 19 - 007 - 031 - 2 86 85 85,3 LULUS
32 19 - 007 - 032 - 9 88 87 87,5 LULUS
33 19 - 007 - 033 - 8 87 87 86,8 LULUS
34 19 - 007 - 034 - 7 84 84 83,8 LULUS
35 19 - 007 - 035 - 6 87 86 86,5 LULUS
36 19 - 007 - 036 - 5 87 86 86,3 LULUS
37 19 - 007 - 037 - 4 86 85 85,5 LULUS
38 19 - 007 - 038 - 3 88 89 88,5 LULUS
39 19 - 007 - 039 - 2 87 86 86,5 LULUS
40 19 - 007 - 040 - 9 86 85 85,3 LULUS
41 19 - 007 - 041 - 8 87 86 86,5 LULUS
42 19 - 007 - 042 - 7 86 85 85,5 LULUS
43 19 - 007 - 043 - 6 88 87 87,5 LULUS
44 19 - 007 - 044 - 5 85 84 84,3 LULUS
45 19 - 007 - 045 - 4 89 88 88,3 LULUS
46 19 - 007 - 046 - 3 90 89 89,5 LULUS
47 19 - 007 - 047 - 2 88 87 87,5 LULUS
48 19 - 007 - 048 - 9 79 78 78,5 LULUS
49 19 - 007 - 049 - 8 90 89 89,3 LULUS
50 19 - 007 - 050 - 7 86 85 85,5 LULUS
51 19 - 007 - 051 - 6 88 87 87,5 LULUS
52 19 - 007 - 052 - 5 90 89 89,3 LULUS
53 19 - 007 - 053 - 4 75 78 76,5 LULUS
54 19 - 007 - 054 - 3 87 86 86,5 LULUS
55 19 - 007 - 055 - 2 85 84 84,3 LULUS
56 19 - 007 - 056 - 9 89 88 88,5 LULUS
57 19 - 007 - 057 - 8 90 89 89,3 LULUS
58 19 - 007 - 058 - 7 75 78 76,5 LULUS
59 19 - 007 - 059 - 6 86 85 85,5 LULUS
60 19 - 007 - 060 - 5 85 84 84,3 LULUS
61 19 - 007 - 061 - 4 82 81 81,5 LULUS
62 19 - 007 - 062 - 3 90 92 91,0 LULUS
63 19 - 007 - 063 - 2 88 87 87,5 LULUS
64 19 - 007 - 064 - 9 80 79 79,3 LULUS
65 19 - 007 - 065 - 8 89 88 88,5 LULUS
66 19 - 007 - 066 - 7 86 85 85,3 LULUS
67 19 - 007 - 067 - 6 87 86 86,5 LULUS
68 19 - 007 - 068 - 5 86 85 85,5 LULUS
69 19 - 007 - 069 - 4 84 83 83,3 LULUS
70 19 - 007 - 070 - 3 84 83 83,5 LULUS
71 19 - 007 - 071 - 2 86 85 85,3 LULUS
72 19 - 007 - 072 - 9 88 87 87,5 LULUS
73 19 - 007 - 073 - 8 88 87 87,5 LULUS
74 19 - 007 - 074 - 7 89 88 88,3 LULUS
75 19 - 007 - 075 - 6 90 89 89,5 LULUS
76 19 - 007 - 076 - 5 88 87 87,3 LULUS
77 19 - 007 - 077 - 4 87 86 86,5 LULUS
78 19 - 007 - 078 - 3 88 87 87,5 LULUS
79 19 - 007 - 079 - 2 88 87 87,3 LULUS
80 19 - 007 - 080 - 9 86 85 85,5 LULUS
81 19 - 007 - 081 - 8 87 86 86,3 LULUS
82 19 - 007 - 082 - 7 84 83 83,5 LULUS
83 19 - 007 - 083 - 6 85 84 84,5 LULUS
84 19 - 007 - 084 - 5 86 85 85,3 LULUS
85 19 - 007 - 085 - 4 89 90 89,5 LULUS
86 19 - 007 - 086 - 3 88 87 87,5 LULUS
87 19 - 007 - 087 - 2 90 89 89,3 LULUS
88 19 - 007 - 088 - 9 90 89 89,5 LULUS
89 19 - 007 - 089 - 8 75 78 76,5 LULUS
90 19 - 007 - 090 - 7 84 83 83,5 LULUS
91 19 - 007 - 091 - 6 84 84 83,8 LULUS
92 19 - 007 - 092 - 5 89 88 88,3 LULUS
93 19 - 007 - 093 - 4 75 75 75,0 LULUS
94 19 - 007 - 094 - 3 76 78 77,0 LULUS
95 19 - 007 - 095 - 2 87 86 86,5 LULUS
96 19 - 007 - 096 - 9 88 86 87,0 LULUS
97 19 - 007 - 097 - 8 87 86 86,5 LULUS
98 19 - 007 - 098 - 7 88 88 87,8 LULUS
99 19 - 007 - 099 - 6 87 86 86,3 LULUS
100 19 - 007 - 100 - 5 90 89 89,5 LULUS
101 19 - 007 - 101 - 4 89 87 88,0 LULUS
102 19 - 007 - 102 - 3 89 88 88,5 LULUS
103 19 - 007 - 103 - 2 90 90 89,8 LULUS
104 19 - 007 - 104 - 9 90 89 89,3 LULUS
105 19 - 007 - 105 - 8 85 84 84,5 LULUS
106 19 - 007 - 106 - 7 87 85 86,0 LULUS
107 19 - 007 - 107 - 6 88 87 87,5 LULUS
108 19 - 007 - 108 - 5 89 89 88,8 LULUS
109 19 - 007 - 109 - 4 90 89 89,3 LULUS
110 19 - 007 - 110 - 3 88 87 87,5 LULUS
111 19 - 007 - 111 - 2 87 85 86,0 LULUS
112 19 - 007 - 112 - 9 90 89 89,5 LULUS
113 19 - 007 - 113 - 8 88 88 87,8 LULUS
114 19 - 007 - 114 - 7 89 88 88,3 LULUS
115 19 - 007 - 115 - 6 88 87 87,5 LULUS
116 19 - 007 - 116 - 5 90 88 89,0 LULUS
117 19 - 007 - 117 - 4 87 86 86,5 LULUS
118 19 - 007 - 118 - 3 88 88 87,8 LULUS
119 19 - 007 - 119 - 2 88 87 87,3 LULUS
120 19 - 007 - 120 - 9 87 86 86,5 LULUS
121 19 - 007 - 121 - 8 89 87 88,0 LULUS
122 19 - 007 - 122 - 7 86 85 85,5 LULUS
123 19 - 007 - 123 - 6 80 80 79,8 LULUS
124 19 - 007 - 124 - 5 90 89 89,3 LULUS
125 19 - 007 - 125 - 4 88 87 87,5 LULUS
126 19 - 007 - 126 - 3 87 85 86,0 LULUS
127 19 - 007 - 127 - 2 87 86 86,5 LULUS
128 19 - 007 - 128 - 9 87 87 86,8 LULUS
129 19 - 007 - 129 - 8 89 88 88,3 LULUS
130 19 - 007 - 130 - 7 87 86 86,5 LULUS
131 19 - 007 - 131 - 6 88 86 87,0 LULUS
132 19 - 007 - 132 - 5 88 87 87,5 LULUS
133 19 - 007 - 133 - 4 90 90 89,8 LULUS
134 19 - 007 - 134 - 3 86 85 85,3 LULUS
135 19 - 007 - 135 - 2 88 87 87,5 LULUS
136 19 - 007 - 136 - 9 89 88 88,5 LULUS
137 19 - 007 - 137 - 8 88 87 87,5 LULUS
138 19 - 007 - 138 - 7 87 86 86,3 LULUS
139 19 - 007 - 139 - 6 88 87 87,5 LULUS
140 19 - 007 - 140 - 5 89 87 88,0 LULUS
141 19 - 007 - 141 - 4 87 86 86,5 LULUS
142 19 - 007 - 142 - 3 88 88 87,8 LULUS
143 19 - 007 - 143 - 2 88 87 87,3 LULUS
144 19 - 007 - 144 - 9 89 88 88,5 LULUS
145 19 - 007 - 145 - 8 88 87 87,5 LULUS
146 19 - 007 - 146 - 7 88 87 87,5 LULUS
147 19 - 007 - 147 - 6 86 85 85,3 LULUS
148 19 - 007 - 148 - 5 87 86 86,5 LULUS
149 19 - 007 - 149 - 4 85 83 84,0 LULUS
150 19 - 007 - 150 - 3 89 88 88,5 LULUS
151 19 - 007 - 151 - 2 86 86 85,8 LULUS
152 19 - 007 - 152 - 9 89 88 88,3 LULUS
153 19 - 007 - 153 - 8 88 87 87,5 LULUS
154 19 - 007 - 154 - 7 87 86 86,5 LULUS
155 19 - 007 - 155 - 6 86 85 85,5 LULUS
156 19 - 007 - 156 - 5 88 87 87,3 LULUS
157 19 - 007 - 157 - 4 90 89 89,5 LULUS
158 19 - 007 - 158 - 3 89 87 88,0 LULUS
159 19 - 007 - 159 - 2 85 84 84,5 LULUS
160 19 - 007 - 160 - 9 88 88 87,8 LULUS
161 19 - 007 - 161 - 8 88 87 87,3 LULUS
162 19 - 007 - 162 - 7 90 89 89,5 LULUS
163 19 - 007 - 163 - 6 89 88 88,5 LULUS
164 19 - 007 - 164 - 5 85 84 84,5 LULUS
165 19 - 007 - 165 - 4 88 87 87,3 LULUS
166 19 - 007 - 166 - 3 86 85 85,5 LULUS
167 19 - 007 - 167 - 2 87 85 86,0 LULUS
168 19 - 007 - 168 - 9 87 86 86,5 LULUS
169 19 - 007 - 169 - 8 87 87 86,8 LULUS
170 19 - 007 - 170 - 7 89 88 88,3 LULUS
171 19 - 007 - 171 - 6 87 86 86,5 LULUS













Penguji I








Penguji II
Tanda Tangan
: ttd




Tanda Tangan : ttd
Nama



: K.Muda Triasmoro, S.Kom
Nama : Rohmat Fauzi, A.Md.Kom
NIP



: 19811225 200903 1 003
NIP : -